<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>TooPoker.fr&#187; Médias</title>
	<atom:link href="http://www.toopoker.fr/category/news/medias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toopoker.fr</link>
	<description>Tout le Poker sur un seul site !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Stephan Born remporte le FullTiltPoker.fr Heads-Up Poker, et empoche 200 000 euros !</title>
		<link>http://www.toopoker.fr/18851-stephan-born-remporte-le-fulltiltpoker-fr-heads-up-poker-et-empoche-200-000-euros/</link>
		<comments>http://www.toopoker.fr/18851-stephan-born-remporte-le-fulltiltpoker-fr-heads-up-poker-et-empoche-200-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[FullTiltPoker.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Pasqualini]]></category>
		<category><![CDATA[RTL9]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toopoker.fr/?p=18851</guid>
		<description><![CDATA[L’émission télévisée de FullTiltPoker.fr, Heads-Up Poker, le Face-à-Face proposée en partenariat avec RTL9, a pris fin hier en désignant le joueur amateur Stephan Born (48 ans) Champion 2011 Heads-Up Poker....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="head-up-poker-jouer-poker-full" href="http://www.toopoker.fr/go-full-tilt-poker-bonus-rush" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-18852" title="head-up-poker-jouer-poker-full" src="http://www.toopoker.fr/wp-content/uploads/2011/05/head-up-poker-jouer-poker-full11.jpg" alt="" width="250" height="179" /></a>L’émission télévisée de <strong><a title="Full Tilt Poker" href="/go-full-tilt-poker-bonus-rush" target="_blank">FullTiltPoker.fr</a></strong>, Heads-Up Poker, le Face-à-Face proposée en partenariat avec <strong>RTL9</strong>, a pris fin hier en désignant le joueur amateur Stephan Born (48 ans) Champion 2011 Heads-Up Poker. Il repart avec un chèque de 200 000€ après avoir affronté les pros FullTiltPoker.fr <strong>Jean-Paul Pasqualini, David Benyamine</strong> et le membre de la Team Full Tilt <strong><a title="Mike Matusow" href="/go-full-tilt-poker-bonus-rush" target="_blank">Mike Matusow</a></strong> !</p><p><strong>Un parcours de champion jusqu’à la finale et les 200 000€ de gain</strong></p><p>Après 12 semaines d’intense compétition, Heads-Up Poker, le Face-à-Face a livré son verdict et offert une belle finale aux téléspectateurs qui ont pu apprécier la combativité du joueur amateur face aux professionnels. Plus de <strong>44 000 joueurs ont tenté de se qualifier sur <a title="Freeroll" href="/go-full-tilt-poker-bonus-rush" target="_blank">FullTiltPoker.fr</a></strong>, ils étaient finalement 96 à participer à l’émission pour tenter d’empocher jusqu’à 1 million d’euro !</p><p>Après s’être mesuré au joueur de la<strong> Team Full Tilt Phil Gordon</strong> lors de l’émission qualificative n°9, Stephan s’est hissé jusqu’à la finale amateur parmi les 16 derniers compétiteurs. Il remporte son dernier duel amateur face à Van Tuan Bui pour ensuite défier les 3 joueurs pros FullTiltPoker.fr.</p><p>Lors de la dernière émission diffusée hier soir, Stephan est sorti vainqueur de son duel face à Jean-Paul Pasqualini, pro FullTiltPoker.fr et Mike Matusow, membre de la Team Full Tilt titré de 3 bracelets WSOP. Mais le joueur pro français David Benyamine a mis fin aux espoirs de Stephan de remporter le million d’euro. Ces 2 victoires lui permettent néanmoins d’empocher <strong>200 000 €</strong> !</p><p>Stephan Born, 48 ans, est veilleur de nuit dans la région d’<strong>Aix en Provence</strong> et se passionne pour le poker depuis 6 ans. Il participe à son tout premier tournoi payant lorsqu’il décide de tenter sa chance pour les qualifications Heads-Up Poker, le Face-à-Face ! Son premier dépôt lui aura porté chance.</p><p><em>&laquo;&nbsp;C&#8217;est incroyable, je ne réalise pas encore ce qui vient de m&#8217;arriver! Jouer au poker contre des pros c&#8217;est déjà un rêve, mais les vaincre en face-à-face, c&#8217;est inimaginable! La route jusqu&#8217;à la finale a été longue mais j&#8217;ai vécu une expérience inoubliable, les joueurs amateurs se sont tous bien battus, il y avait vraiment un niveau élevé mais aussi un vrai esprit de camaraderie&nbsp;&raquo; </em>explique Stephan.</p><p>Les joueurs pros eux-mêmes ont été impressionnés par le joueur amateur. Le pro FullTiltPoker.fr Jean Paul Pasqualini a réagit après son face-à-face : <em>&laquo;&nbsp;J’ai été très heureux de pouvoir enfin m’asseoir à la table de Heads Up Poker, le Face-à-Face après avoir commenté la totalité des matchs du tournoi. Stephan mérite largement sa victoire et son joli gain car il est allé les chercher dans sa manière de jouer. Il s’est amélioré au fur et à mesure de ses face-à-face, ne s’est jamais précipité et a surtout gardé la tête froide ! Je tiens à le féliciter et si je devais le qualifier en un mot je dirais surprenant ! J’espère tout de même prendre ma revanche sur FullTiltPoker.fr ! &laquo;&nbsp;</em></p><p><span style="text-decoration: underline;">Classement final</span> :</p><p>Champion : Stephan Born – 200 000 €</p><p>Second : Van Tuan Bui – 12 500 €</p><p>Troisième : Frédéric Marliangeas – 5000 €</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toopoker.fr/18851-stephan-born-remporte-le-fulltiltpoker-fr-heads-up-poker-et-empoche-200-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/15 queries in 0.270 seconds using disk: basic
Object Caching 275/296 objects using disk: basic

Served from: www.toopoker.fr @ 2012-02-05 14:03:59 -->
